|
|
Exchage Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.156123637430 | 6.405 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.838293234973 | 1.193 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.246385524357 | 4.059 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.138008509604 | 7.246 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.655162021567 | 1.526 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.088001443223 | 11.363 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 0.930414313493 | 1.075 |  |
| INR | Rupee | India | 5.847611250804 | 0.171 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.487070708054 | 2.053 |  |
| JPY | Yen | Japan | 11.818933932159 | 0.085 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.414466540116 | 2.413 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.822922241761 | 0.262 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.562377939223 | 0.640 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 0.978703413717 | 1.022 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.198768825892 | 5.031 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 17.442874585731 | 0.057 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.759866871324 | 1.316 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.817842041988 | 1.223 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.175176753344 | 5.709 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 149.880095923261 | 0.007 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 14.064697609001 | 0.071 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.917061002897 | 1.090 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.132728621732 | 7.534 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.961651216226 | 0.252 |  |
| THB | Baht | Thailand | 4.121501875283 | 0.243 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.078810901123 | 12.689 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.120076272448 | 8.328 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 257.267815796243 | 0.004 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 601.322910402886 | 0.002 |  |
11/05/09 (DD/MM/YY)
|
|
 |